![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دیا: | 22 - 529 میلی متر | نام محصول: | عایق لوله پشم سنگ |
---|---|---|---|
چگالی استاندارد: | 120 کیلوگرم بر متر مکعب، 130 کیلوگرم بر متر مکعب، 150 کیلوگرم بر متر مکعب | ضخیم: | 25 - 100 میلی متر |
ویژگی: | سفت و سخت، عایق حرارتی | استفاده: | لوله کشی سرد و گرم |
برجسته کردن: | عایق لوله صوتی,پوشش لوله پشم سنگ,عایق لوله پشم سنگ 150 کیلوگرم در متر مکعب |
عایق سیم کربن عایق بندی شده، بخش لوله های stonewool 22 - 529 میلیمتر Dia
شرح:
محصولات stonewool یک ماده عایق حرارتی ارزان قیمت است که به خوبی یکی از بهترین مواد برای گرما و عایق است که از مخلوطی از سنگ های طبیعی (بازالت و دولومیت) در دمای بالا ذوب می شود تا ماتریس مذاب ایجاد شود که سپس از طریق یک جریان هوا که مواد را خنک می کند عبور می کند و شکل های طولانی فیبرهای رشته ای را تشکیل می دهد. این رشته ها با هم به یکدیگر متصل می شوند تا اسلب ها، بلوک ها، پتو ها، پوشش های لوله و دانه ها (غیر باند) را تشکیل دهند. این مواد از نظر شیمیایی و بیولوژیکی بی اثر هستند و از پاتوژن های گیاهی آزاد می شوند.
برنامه های کاربردی:
پوشش لوله stonewool Tungkin برای لوله های گرم و سرد طراحی شده است که برای حفظ انرژی، حفظ دمای فرایند، حفاظت از پرسنل، جلوگیری از تراوش و کاهش انتشار سر و صدای خطوط لوله.
مشخصات فنی:
تراکم استاندارد: 120kg / m3 130kg / m3 150kg / m3
قطر و ضخامت استاندارد:
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
140 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
169 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
219 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
273 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
325 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
426 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
478 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
529 | ایکس | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* اندازه های دیگر بر اساس درخواست در دسترس هستند
داده های اصلی فنی
مورد | واحد | داده ها | ملاحظات |
قطر فیبر | μ | 4 ~ 7 | |
محتوای شات | ٪ | <5 | |
دمای سرویس | ºC | -269 ~ 850 | |
آتش سوزی | غیر قابل اشتعال | DIN 4102 | |
جذب رطوبت | ٪ | 0.2 | ASTM C-553-70 |
دفع آب | ٪ | > 98 | JIS 9512 |
خواص شیمیایی / خواص بیولوژیکی | stonewool بی طرف (PH 7) یا کمی قلیایی و مطابق با استاندارد ASTM C 795 JIS A 9504 است. به طور معمول از رشد قالب ها، قارچ ها و باکتری ها حمایت نمی کند |
نمودار هدایت حرارتی:
مقاومت فشاری
مزیت رقابتی:
سفت و سخت
عملکرد حرارتی عالی
آسان برای اداره و ساخت
گرد و غبار کم
قدرت فشاری خوب
غیر قابل احتراق
شیمیایی غیر مستقیم
جذب بخار آب پایین
مقرون به صرفه
تماس با شخص: Mr. Jackson Zhu
تلفن: +8613809274790