![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تراکم: | 40، 50، 60، 80، 100، 120 کیلوگرم بر متر مکعب | طول: | 3000 - 7000 میلی متر |
---|---|---|---|
نام محصول: | پتو عایق پشم سنگ | ضخامت: | 25 - 150 میلی متر |
عرض: | 600 900 1200 میلی متر | رو به رو: | فویل آلومینیومی، پارچه فایبرگلاس، مش سیم |
برجسته کردن: | عایق کف پشم سنگ,عایق پتوی پشمی,پتو آتش پشم سنگ کنترل دما |
روکش الیاف سرامیک stonewool پتو با سیم مش / پارچه فایبر گلاس
شرح:
محصولات stonewool (مواد معدنی) مواد عایق حرارتی ارزان قیمت است که به خوبی یکی از بهترین مواد برای گرما و عایق سازی است که از مخلوط سنگ های طبیعی (بازالت و دولومیت) ذوب شده در دمای بالا تولید می شود تا ماتریس مذاب ، که سپس از طریق یک جریان هوا که ماده را خنک می کند و الیاف فیبرهای طولانی را تشکیل می دهد عبور می کند. این رشته ها با هم به یکدیگر متصل می شوند تا اسلب ها، بلوک ها، پتو ها، پوشش های لوله و دانه ها (غیر باند) را تشکیل دهند. این مواد از نظر شیمیایی و بیولوژیکی بی اثر هستند و از پاتوژن های گیاهی آزاد می شوند.
جزئیات سریع:
محصولات سنگ شکن انعطاف پذیر در مواد رول از مواد ایده آل برای ضد آتش، کنترل دما، حفاظت از انرژی، جلوگیری از تراکم و حفاظت از پرسنل، جذب صدا برای هر دو کاربرد تجاری و صنعتی
برنامه های کاربردی:
پودر روانگردان Tungkin برای پردازش کنترل دما، حفاظت از انرژی، جلوگیری از تراکم و حفاظت از پرسنل برای تولید برق، متالورژی، پالایش نفت و صنایع شیمیایی، از قبیل کارخانه و تجهیزات مانند فاضلاب اگزوز، کانال های گاز داغ، دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، راکتورها، مخازن ذخیره سازی، کوره ها، کوره ها، اتوکلاو ها، رسوب، پشته، تهویه مطبوع، تجهیزات تبرید و کوره. همچنین برای ساختن صنعت مناسب برای دیوارها، سقف ها، چاه های آسانسور، آپارتمان ها یا سطوح کمی منحنی برای حرارتی، مقاومت در برابر آتش و جذب صدا استفاده می شود.
آن را به راحتی توسط تزریق اسلب سنگ شکن و یا پتو در جوش سوار و امن با کلیپ های سرعت نصب شده است. سطح ناخالصی پتو سنگ شکن باید به سطح گرم برای عایق سازی اعمال شود.
پتو stonewool را می توان با فویل آلومینیومی، پارچه پشم شیشه ای یا با سیم مش گالوانیزه و دیگر مواد رومیزی بر اساس درخواست مشتری برای هدف خاص، لمینیت کرد.
مشخصات فنی:
اندازه محصول استاندارد:
تراکم (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
ضخامت (میلی متر) | 25 | 25 | 25 | ||||
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | ||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
طول (میلی متر) | 3000 ~ 7000 | ||||||
عرض (میلی متر) | 600 900 1200 |
اندازه دیگر می تواند بر اساس درخواست ساخته شود.
در مواجهه با:
stonewool پتو را می توان با مش سیم گالوانیزه بچسبانید
داده های اصلی فنی
مورد | واحد | داده ها | ملاحظات |
قطر فیبر | μ | 4 ~ 7 | |
محتوای شات | ٪ | <5 | |
دمای سرویس | ºC | -269 ~ 850 | |
آتش سوزی | غیر قابل اشتعال | DIN 4102 | |
جذب رطوبت | ٪ | 0.2 | ASTM C-553-70 |
دفع آب | ٪ | > 98 | JIS 9512 |
خواص شیمیایی / خواص بیولوژیکی | stonewool بی طرف (PH 7) یا کمی قلیایی و مطابق با استاندارد ASTM C 795 JIS A 9504 است. به طور معمول از رشد قالب ها، قارچ ها و باکتری ها حمایت نمی کند |
رسانایی گرمایی:
اموال جذب صدا
تراکم | ضخامت | مقدار جذب در فرکانس های مختلف (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (میلی متر) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.97 |
80 | 50 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.93 | 0.98 | 0.9 |
100 | 50 | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 0.61 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
120 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
80 | 75 | 0.21 | 0.31 | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.97 |
80 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.98 |
80 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.9 |
100 | 100 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
120 | 100 | 0.3 | 0.38 | 0.62 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
مزیت رقابتی:
TUNGKIN stonewool (Mineralwool) دارای مزایای هدایت حرارتی کم و محتوای کمتری است.
تماس با شخص: Mr. Jackson Zhu
تلفن: +8613809274790