![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته کردن: | کنترل دمای پتو عایق پشم سنگ,پتو عایق پشم معدنی ASTM C592,پتو کاهش صدای پشم معدنی |
---|
شرح:
مواد معدنی مات مایع عایق حرارتی ارزان قیمت است که از مخلوطی از سنگ های طبیعی (بازالت و دولومیت) تولید شده در دمای بالا ذوب می شود تا یک ماتریس مذاب ایجاد شود که سپس از طریق جریان هوا عبور می کند که مواد را خنک می کند و رشته های فیبر دار طولانی را تشکیل می دهد . این رشته ها با هم به صورت پتو ساخته می شوند و سپس با سیم مش گالوانیزه در یک طرف یا هر دو طرف پتو می چرخند.
برنامه های کاربردی:
مواد معدنی مات برای پردازش کنترل دما، حفاظت از انرژی، جلوگیری از تراکم و حفاظت از پرسنل برای تولید برق، متالورژی، پالایش نفت و صنایع شیمیایی، از قبیل کارخانه و تجهیزات مانند فاضلاب اگزوز، کانالهای گاز داغ، دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، راکتورها، ذخیره سازی مخازن، کوره ها، کوره ها، اتوکلاو ها، رسوب، پشته، تهویه مطبوع، تجهیزات تبرید و کوره. همچنین برای ساختن صنعت مناسب برای دیوارها، سقف ها، چاه های آسانسور، آپارتمان ها یا سطوح کمی منحنی برای حرارتی، مقاومت در برابر آتش و جذب صدا استفاده می شود.
مشخصات فنی:
اندازه محصول استاندارد:
تراکم (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 128 |
ضخامت (میلی متر) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | |
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
طول (میلی متر) | 3000 ~ 7000 | ||||||
عرض (میلی متر) | 600 900 1200 |
اندازه دیگر می تواند بر اساس درخواست ساخته شود.
در مواجهه با:
مش سیم گالوانیزه
داده های اصلی فنی
مورد | واحد | داده ها | ملاحظات |
قطر فیبر | μ | 4 ~ 7 | |
محتوای شات | ٪ | <5 | |
دمای سرویس | ºC | -269 ~ 850 | |
آتش سوزی | غیر قابل اشتعال | DIN 4102 | |
جذب رطوبت | ٪ | 0.2 | ASTM C-553-70 |
دفع آب | ٪ | > 98 | JIS 9512 |
خواص شیمیایی / خواص بیولوژیکی | stonewool بی طرف (PH 7) یا کمی قلیایی و مطابق با استاندارد ASTM C 795 JIS A 9504 است. به طور معمول از رشد قالب ها، قارچ ها و باکتری ها حمایت نمی کند |
رسانایی گرمایی:
اموال جذب صدا
تراکم | ضخامت | مقدار جذب در فرکانس های مختلف (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (میلی متر) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.97 |
80 | 50 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.93 | 0.98 | 0.9 |
100 | 50 | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 0.61 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
120 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
80 | 75 | 0.21 | 0.31 | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.97 |
80 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.98 |
80 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.9 |
100 | 100 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
120 | 100 | 0.3 | 0.38 | 0.62 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
تماس با شخص: Mr. Jackson Zhu
تلفن: +8613809274790